分別が楽しくなる!ごみと資源のリサイクル 2 ごみをへらして、資源をふやそう!
- 著者名高田/秀重‖監修
- 出版者新日本出版社
- 出版年2025.3
貸出・返却・予約状況
- 所蔵数1
- 貸出可能数1
- 予約数0
- 貸出累計0
所蔵事項
- 登録番号4514135969
- 請求記号518-タ-2
- 貸出区分通常
- 蔵書区分一般書籍 - 一般書籍
- 所蔵館本館
- 配架場所 一般
- 所蔵状態所蔵
書誌事項
- 書名分別が楽しくなる!ごみと資源のリサイクル 2 ごみをへらして、資源をふやそう!
- 書名ヨミブンベツガタノシクナルゴミトシゲンノリサイクル
- 著者名高田/秀重‖監修
- 著者ヨミタカダ,ヒデシゲ
- ISBN9784406068291
- 国名コードJP
- 言語コードjpn
- 出版地東京
- 出版者新日本出版社
- 出版年2025.3
- 出版者・頒布者地域名 東京都
- ページ32p
- サイズ29cm
- 価格¥3200
資料コード
| 表現種別 | 機器種別 | キャリア種別 | 付属のキャリア種別 |
|---|---|---|---|
| テキスト | 機器不用 | 冊子 |
- 件名廃棄物処理
資源再利用
- 内容紹介ごみの分別、ごみを減らす方法、ごみが資源になるしくみを学び、自分たちでできることを考える。2は、少しでもごみを減らし、ごみから資源を見つけていくための知識や取り組みを紹介する。
内容細目
| タイトル | 著者 | ページ |
|---|---|---|
| ごみには資源がたくさんある | ||
| 1 ごみをへらし、資源を生み出すRのアクション | ||
| 2 可燃ごみから資源をより分ける(1) 生ごみや手つかず食品のごみをへらす | ||
| 3 可燃ごみから資源をより分ける(2) 衣類や布はりっぱな資源 | ||
| 4 可燃ごみから資源をより分ける(3) 家具はリユースがさかん | ||
| 5 可燃ごみから資源をより分ける(4) プラスチック製容器包装と製品プラスチック | ||
| 6 資源を生み出す(1) 紙を細かく分けて、資源をふやす | ||
| 7 資源を生み出す(2) ペットボトル ボトルとふたとラベルを分ける | ||
| 8 資源を生み出す(3) びん リターナブルびんとワンウェイびんを分ける | ||
| 9 資源を生み出す(4) かん スチールかんとアルミかんを分ける | ||
| 10 資源を取り出す(1) 金属 資源がいっぱい! 分別に注意! | ||
| 11 資源を取り出す(2) 小型電子家電/特定4家電 特別に回収し、金属を取り出す | ||
| ごみと環境SDGs 新聞(1) ごみゼロをめざす町の取り組み | ||
| 災害のごみ(災害廃棄物)を知っている?/環境・ごみ・リサイクルに関する法律 | ||
| ごみと環境SDGs 新聞(2) 核のごみって何? | ||
| 世界ごみニュース リサイクル率が高い国は、ごみをどうしているの? | ||
| 12 プラスチックは土にかえらない | ||
| 13 プラスチックってどんな素材なの? | ||
| 14 プラスチックはどうやってできるの? | ||
| 15 プラスチックはリサイクルできないの? | ||
| ごみ分別アクション 家のなかのものの素材を調べて、分別を考えてみよう | ||
| 用語解説・索引 | ||
| 考えてみよう! ごみ分別クイズ |
学習件名
| 漢字形 | カタカナ形 | ページ数 |
|---|---|---|
| ごみ | ゴミ | 0 |
| リサイクル | リサイクル | 0 |
| ごみ処理 | ゴミ ショリ | 0 |
| 資源 | シゲン | 3-19 |
| リデュース | リデュース | 4 |
| リユース | リユース | 5 |
| 法律 | ホウリツ | 6-7 |
| 生ごみ | ナマゴミ | 6 |
| 布 | ヌノ | 8 |
| 家具 | カグ | 9 |
| プラスチック | プラスチック | 10-11,24-29 |
| プラスチックごみ | プラスチック ゴミ | 10-11,24-25,28-29 |
| 紙 | カミ | 12-13 |
| ペットボトル | ペット ボトル | 14-15 |
| びん | ビン | 16 |
| 缶 | カン | 17 |
| 金属 | キンゾク | 17-19 |
| 家電 | カデン | 19 |
| 放射性廃棄物 | ホウシャセイ ハイキブツ | 22-23 |
