超ビジュアル!最強戦国武将No.1決定戦
- 著者名矢部/健太郎‖監修
- 出版者西東社
- 出版年2024.3
貸出・返却・予約状況
- 所蔵数1
- 貸出可能数1
- 予約数0
- 貸出累計0
所蔵事項
- 登録番号4514136002
- 請求記号281-ヤ
- 貸出区分通常
- 蔵書区分一般書籍 - 一般書籍
- 所蔵館本館
- 配架場所 一般
- 所蔵状態所蔵
書誌事項
- 書名超ビジュアル!最強戦国武将No.1決定戦
- 書名ヨミチョウビジュアルサイキョウセンゴクブショウナンバーワンケッテイセン
- 著者名矢部/健太郎‖監修
- 著者ヨミヤベ,ケンタロウ
- ISBN9784791632961
- 国名コードJP
- 言語コードjpn
- 出版地東京
- 出版者西東社
- 出版年2024.3
- 出版者・頒布者地域名 東京都
- ページ255p
- サイズ21cm
- 価格¥1500
資料コード
| 表現種別 | 機器種別 | キャリア種別 | 付属のキャリア種別 |
|---|---|---|---|
| テキスト | 機器不用 | 冊子 |
- 件名伝記-日本
武士
日本-歴史-室町時代
日本-歴史-安土桃山時代
- 内容『戦国武将No.1決定戦』年表:p246〜249
- 内容紹介戦え、戦国の極みまで! 戦国武将の能力値を点数化し総合力で順位づけした能力ランキングと、総合力上位16人の武将が架空の戦いを繰り広げるトーナメント戦を、イラストやマンガとともに紹介する。
内容細目
| タイトル | 著者 | ページ |
|---|---|---|
| この本の内容 | ||
| この本の見方 | ||
| 第1章 武将の能力を点数化して評価! 戦国武将能力ランキング | ||
| 総合力最強の武将は誰だ!? | ||
| 織田信長の時代 | ||
| 北条早雲 ほうじょうそううん | ||
| 北条氏康 ほうじょううじやす | ||
| 毛利元就 もうりもとなり | ||
| 大内義隆 おおうちよしたか | ||
| 尼子経久 あまごつねひさ | ||
| 武田信玄 たけだしんげん | ||
| 山県昌景 やまがたまさかげ | ||
| 上杉謙信 うえすぎけんしん | ||
| 織田信長 おだのぶなが | ||
| もしも合戦 1 もしも桶狭間の戦いで豪雨にならなかったら? | ||
| 戦国なんでもランキング! 戦闘力の高い武将ベスト10 | ||
| 斎藤道三 さいとうどうさん | ||
| 今川義元 いまがわよしもと | ||
| 柴田勝家 しばたかついえ | ||
| 浅井長政 あざいながまさ | ||
| 朝倉義景 あさくらよしかげ | ||
| 九鬼嘉隆 くきよしたか | ||
| 村上武吉 むらかみたけよし | ||
| 明智光秀 あけちみつひで | ||
| もしも合戦 2 もしも西上作戦中に信玄が死ななかったら? | ||
| 戦国なんでもランキング! 文武に優れた軍師ベスト10 | ||
| 豊臣秀吉の時代 | ||
| 豊臣秀吉 とよとみひでよし | ||
| 黒田官兵衛 くろだかんべえ | ||
| 小早川隆景 こばやかわたかかげ | ||
| 吉川元春 きっかわもとはる | ||
| もしも合戦 3 もしも手取川の戦いの翌年に謙信が死ななかったら? | ||
| 戦国なんでもランキング! 城づくりの名人ベスト5 | ||
| 前田利家 まえだとしいえ | ||
| 加藤清正 かとうきよまさ | ||
| 福島正則 ふくしままさのり | ||
| 龍造寺隆信 りゅうぞうじたかのぶ | ||
| 鍋島直茂 なべしまなおしげ | ||
| 長宗我部元親 ちょうそかべもとちか | ||
| 真田昌幸 さなだまさゆき | ||
| もしも合戦 4 もしも本能寺の変で信長が死ななかったら? | ||
| 戦国なんでもランキング! 戦国の勇ましい女性ベスト10 | ||
| 伊達政宗 だてまさむね | ||
| 片倉小十郎 かたくらこじゅうろう | ||
| 佐竹義重 さたけよししげ | ||
| 大友宗麟 おおともそうりん | ||
| 立花道雪 たちばなどうせつ | ||
| 島津義久 しまづよしひさ | ||
| 蒲生氏郷 がもううじさと | ||
| もしも合戦 5 もしも小牧・長久手の戦いの後に地震が起きなかったら? | ||
| 戦国なんでもランキング! 文化力のある武将ベスト10 | ||
| 徳川家康の時代 | ||
| 徳川家康 とくがわいえやす | ||
| 洒井忠次 さかいただつぐ | ||
| 井伊直政 いいなおまさ | ||
| 本多忠勝 ほんだただかつ | ||
| 榊原康政 さかきばらやすまさ | ||
| 細川忠興 ほそかわただおき | ||
| 黒田長政 くろだながまさ | ||
| もしも合戦 6 もしも関ケ原の戦いのときに秀秋が裏切らなかったら? | ||
| 戦国なんでもランキング! 戦国最強の兄弟ベスト5 | ||
| 山内一豊 やまうちかずとよ | ||
| 藤堂高虎 とうどうたかとら | ||
| 石田三成 いしだみつなり | ||
| 大谷吉継 おおたによしつぐ | ||
| 立花宗茂 たちばなむねしげ | ||
| 上杉景勝 うえすぎかげかつ | ||
| 直江兼続 なおえかねつぐ | ||
| 真田幸村 さなだゆきむら | ||
| もしも合戦 7 もしも大坂夏の陣のとき家康が討ち取られたら? | ||
| 戦国なんでもランキング! 合戦に弱い武将ワースト10 | ||
| 部門別ランキング | ||
| 「軍事力」最強の武将 | ||
| 「政治力」最強の武将 | ||
| 「統率力」最強の武将 | ||
| 「経済力」最強の武将 | ||
| 「先見力」最強の武将 | ||
| 発表! 能力値総合力ベスト16 | ||
| ランキング外の武将51位〜100位 | ||
| 第2章 第1章の上位16人が直接対決! 最強戦国武将決定戦 | ||
| 戦いで最強の武将は誰だ!? | ||
| 1回戦 第1試合 | ||
| マンガ 合戦経過 | ||
| 1回戦 第2試合 | ||
| マンガ 合戦経過 | ||
| 1回戦 第3試合 | ||
| マンガ 合戦経過 | ||
| 1回戦 第4試合 | ||
| マンガ 合戦経過 | ||
| 1回戦 第5試合 | ||
| マンガ 合戦経過 | ||
| 1回戦 第6試合 | ||
| マンガ 合戦経過 | ||
| 1回戦 第7試合 | ||
| マンガ 合戦経過 | ||
| 1回戦 第8試合 | ||
| マンガ 合戦経過 | ||
| 準々決勝 第1試合 | ||
| マンガ 合戦経過 | ||
| 準々決勝 第2試合 | ||
| マンガ 合戦経過 | ||
| 準々決勝 第3試合 | ||
| マンガ 合戦経過 | ||
| 準々決勝 第4試合 | ||
| マンガ 合戦経過 | ||
| 準決勝 第1試合 | ||
| マンガ 合戦経過 | ||
| 準決勝 第2試合 | ||
| マンガ 合戦経過 | ||
| 決勝 | ||
| マンガ 合戦経過 | ||
| 結果発表! 戦国最強武将決定戦 | ||
| 戦国時代の国名マップ | ||
| 『戦国武将No.1決定戦』年表 | ||
| さくいん |
学習件名
| 漢字形 | カタカナ形 | ページ数 |
|---|---|---|
| 伝記 | デンキ | 0 |
| 戦国時代 | センゴク ジダイ | 0 |
| 武士 | ブシ | 0 |
| 戦国大名 | センゴク ダイミョウ | 0 |
| 北条/早雲 | ホウジョウ,ソウウン | 14-15 |
| 北条/氏康 | ホウジョウ,ウジヤス | 16-17,204-207,220-223 |
| 毛利/元就 | モウリ,モトナリ | 18-19,184-187 |
| 大内/義隆 | オオウチ,ヨシタカ | 20-21 |
| 尼子/経久 | アマコ,ツネヒサ | 22-23 |
| 武田/信玄 | タケダ,シンゲン | 24-25,54-57,156-157,180-183,208-211,224-229,236-241 |
| 山県/昌景 | ヤマガタ,マサカゲ | 26-27 |
| 上杉/謙信 | ウエスギ,ケンシン | 28-29,68-71,160-161,188-191,212-215 |
| 織田/信長 | オダ,ノブナガ | 30-31,88-91,164-165,200-203,220-223,230-235,236-242 |
| 桶狭間の戦い | オケハザマ ノ タタカイ | 32-35 |
| 斎藤/道三 | サイトウ,ドウサン | 38-39 |
| 今川/義元 | イマガワ,ヨシモト | 40-41,180-183 |
| 柴田/勝家 | シバタ,カツイエ | 42-43 |
| 浅井/長政 | アサイ,ナガマサ | 44-45 |
| 朝倉/義景 | アサクラ,ヨシカゲ | 46-47 |
| 九鬼/嘉隆 | クキ,ヨシタカ | 48-49 |
| 村上/武吉 | ムラカミ,タケヨシ | 50-51 |
| 明智/光秀 | アケチ,ミツヒデ | 52-53 |
| 豊臣/秀吉 | トヨトミ,ヒデヨシ | 60-61,108-111,162-163,192-195,216-219 |
| 黒田/官兵衛 | クロダ,カンベエ | 62-63,204-207 |
| 小早川/隆景 | コバヤカワ,タカカゲ | 64-65 |
| 吉川/元春 | キッカワ,モトハル | 66-67 |
| 前田/利家 | マエダ,トシイエ | 74-75 |
| 加藤/清正 | カトウ,キヨマサ | 76-77,196-199 |
| 福島/正則 | フクシマ,マサノリ | 78-79 |
| 龍造寺/隆信 | リュウゾウジ,タカノブ | 80-81,192-195 |
| 鍋島/直茂 | ナベシマ,ナオシゲ | 82-83 |
| 長宗我部/元親 | チョウソカベ,モトチカ | 84-85,200-203 |
| 真田/昌幸 | サナダ,マサユキ | 86-87 |
| 伊達/政宗 | ダテ,マサムネ | 94-95,196-199,216-219,230-235 |
| 片倉/景綱 | カタクラ,カゲツナ | 96-97 |
| 佐竹/義重 | サタケ,ヨシシゲ | 98-99 |
| 大友/宗麟 | オオトモ,ソウリン | 100-101 |
| 立花/道雪 | タチバナ,ドウセツ | 102-103 |
| 島津/義久 | シマヅ,ヨシヒサ | 104-105,188-191 |
| 蒲生/氏郷 | ガモウ,ウジサト | 106-107 |
| 徳川/家康 | トクガワ,イエヤス | 114-115,158-159,176-179,208-211 |
| 酒井/忠次 | サカイ,タダツグ | 116-117 |
| 井伊/直政 | イイ,ナオマサ | 118-119 |
| 本多/忠勝 | ホンダ,タダカツ | 120-121 |
| 榊原/康政 | サカキバラ,ヤスマサ | 122-123 |
| 細川/忠興 | ホソカワ,タダオキ | 124-125 |
| 黒田/長政 | クロダ,ナガマサ | 126-127 |
| 小早川/秀秋 | コバヤカワ,ヒデアキ | 128-131 |
| 山内/一豊 | ヤマノウチ,カズトヨ | 134-135 |
| 藤堂/高虎 | トウドウ,タカトラ | 136-137 |
| 石田/三成 | イシダ,ミツナリ | 138-139 |
| 大谷/吉継 | オオタニ,ヨシツグ | 140-141 |
| 立花/宗茂 | タチバナ,ムネシゲ | 142-143,176-179 |
| 上杉/景勝 | ウエスギ,カゲカツ | 144-145 |
| 直江/兼続 | ナオエ,カネツグ | 146-147 |
| 真田/幸村 | サナダ,ユキムラ | 148-149,184-187,212-215,224-229 |
| 大坂の陣 | オオサカ ノ ジン | 150-153 |
