宇宙
- 出版者学研
- 出版年2008.12
貸出・返却・予約状況
- 貸出状況 貸出可能
- 所蔵数1
- 貸出可能数1
- 予約数0
- 貸出累計7
所蔵事項
- 登録番号030079147
- 請求記号JN-440-ウ
- 貸出区分通常
- 蔵書区分図書 - 一般図書
- 所蔵館本館
- 配架場所 1階閲覧室
- 所蔵状態所蔵
ブックリスト
書誌事項
- 書名宇宙
- 書名ヨミウチュウ
- 叢書名ジュニア学研の図鑑
- 叢書番号9
- ISBN9784052030185
- ISBN SET9784058111321
- 国名コードJP
- 言語コードjpn
- 出版地東京
- 出版者学研
- 出版年2008.12
- ページ148p
- サイズ27cm
- 価格¥1500
- 件名宇宙-図鑑
- 内容紹介基本的なことから最新情報まで、見てわかりやすい構成で、楽しく宇宙の知識が身につく図鑑。四季の星座、太陽系の惑星、星の一生、宇宙観測の最前線などのほか、準惑星となった冥王星に関する話題も紹介。
内容細目
| タイトル | 著者 | ページ |
|---|---|---|
| 太陽系のなかまたち | ||
| 宇宙のつくり | ||
| 星の動きと誕生星座 | ||
| 天球ってなに? | ||
| ■四季の星座 | ||
| ■春の星座たち | ||
| ■春の星座の見つけ方 | ||
| ●うしかい座・りょうけん座・かんむり座 | ||
| ●おとめ座・からす座・ケンタウルス座 | ||
| ●かに座・しし座・うみへび座 | ||
| ●おおぐま座・こぐま座 | ||
| ○春の星座神話 | ||
| ■夏の星座たち | ||
| ■夏の星座の見つけ方 | ||
| ●こと座 | ||
| ●はくちょう座・わし座・いるか座 | ||
| ●さそり座・いて座 | ||
| ●てんびん座・へびつかい座・へび座 | ||
| ●りゅう座・ヘルクレス座 | ||
| ○夏の星座神話 | ||
| ■秋の星座たち | ||
| ■秋の星座の見つけ方 | ||
| ●アンドロメダ座 | ||
| ●ペルセウス座・おひつじ座 | ||
| ●うお座・くじら座・みずがめ座・みなみのうお座 | ||
| ●やぎ座 | ||
| ●カシオペヤ座・ケフェウス座 | ||
| ○秋の星座神話 | ||
| ■冬の星座たち | ||
| ■冬の星座の見つけ方 | ||
| ●オリオン座 | ||
| ●ふたご座 | ||
| ●おおいぬ座・こいぬ座 | ||
| ●おうし座 | ||
| ●ぎょしゃ座 | ||
| ○冬の星座神話 | ||
| ■太陽系 | ||
| ●太陽系はこうして生まれた | ||
| ●太陽ってどんな天体? | ||
| ●太陽の活動 | ||
| ●水星 | ||
| ●金星 | ||
| ●地球のすがたとつくり | ||
| ●地球の運動 | ||
| ●月ってどんな天体? | ||
| ●火星 | ||
| ●小惑星 | ||
| ●木星 | ||
| ●土星 | ||
| ●天王星・海王星 | ||
| ●準惑星 | ||
| ●彗星と流星 | ||
| ■星の一生 | ||
| ●星が生まれてから死ぬまで | ||
| ●なぜ赤い星や青い星があるの? | ||
| ●星までの距離 | ||
| ●星雲の世界 | ||
| ●中性子星とブラックホール | ||
| ■銀河と宇宙のつくり | ||
| ●天の川と銀河系 | ||
| ●銀河の世界 | ||
| ●銀河の集まり | ||
| ●宇宙の大規模構造 | ||
| ●宇宙はビッグバンで生まれた | ||
| ●宇宙はふくらんでいる! | ||
| ●宇宙の未来はどうなるの? | ||
| ■宇宙をさぐる | ||
| ●宇宙をさぐる目 | ||
| ●地上から宇宙を見る | ||
| ●宇宙をさぐる人工衛星 | ||
| ●ロケットのしくみ | ||
| ●世界のロケット | ||
| ●宇宙ステーション | ||
| ●宇宙飛行士 | ||
| ●太陽系を探査する | ||
| ■さくいん |