| 漢字形 | カタカナ形 | ページ数 |
|---|---|---|
| 物知り事典 | モノシリ ジテン | 0 |
| 道路標識 | ドウロ ヒョウシキ | 26-29,240-245 |
| 塀 | ヘイ | 30-33 |
| アスファルト | アスファルト | 34-39 |
| マンホール | マンホール | 34-39 |
| アンテナ | アンテナ | 40-43 |
| はと | ハト | 44-49 |
| 遊具 | ユウグ | 50-55 |
| せみ | セミ | 56-59 |
| 住まい | スマイ | 60-67,172-175 |
| つた | ツタ | 68-71 |
| 街路樹 | ガイロジュ | 80-83 |
| 緑化 | リョッカ | 90-93 |
| ごみ | ゴミ | 94-103 |
| トラック | トラック | 104-107 |
| 鳥 | トリ | 124-127 |
| こけ | コケ | 128-131 |
| 消防設備 | ショウボウ セツビ | 156-159 |
| クレーン | クレーン | 164-167 |
| 建築 | ケンチク | 174-183,254-257 |
| 石造美術 | セキゾウ ビジュツ | 184-187 |
| ひっつきむし | ヒッツキムシ | 192-195 |
| 川 | カワ | 196-203 |
| 石 | イシ | 196-199 |
| 橋 | ハシ | 204-207 |
| 水再生センター | ミズ サイセイ センター | 208-211 |
| 護岸 | ゴガン | 212-215 |
| いぬ(犬) | イヌ | 224-227 |
| 線路 | センロ | 228-231 |
| 商店 | ショウテン | 232-235 |
| 電気 | デンキ | 250-253 |
| 漢字形 | カタカナ形 |
|---|---|
| 物の見方・考え方-物語・絵本 | モノ ノ ミカタ カンガエカタ モノガタリ エホン |
| 生き方・考え方-物語・絵本 | イキカタ カンガエカタ モノガタリ エホン |
| 漢字形 | カタカナ形 | ページ数 |
|---|---|---|
| 伝記 | デンキ | 0 |
| やなせ/たかし | ヤナセ,タカシ | 0 |
| 漢字形 | カタカナ形 | ページ数 |
|---|---|---|
| 日本地理 | ニホン チリ | 0 |
| 日本地図 | ニホン チズ | 0 |
| 北海道 | ホッカイドウ | 4,11 |
| 東北地方 | トウホク チホウ | 5-11 |
| 青森県 | アオモリケン | 5 |
| 岩手県 | イワテケン | 6 |
| 宮城県 | ミヤギケン | 7 |
| 秋田県 | アキタケン | 8 |
| 山形県 | ヤマガタケン | 9 |
| 福島県 | フクシマケン | 10 |
| 関東地方 | カントウ チホウ | 12-20 |
| 茨城県 | イバラキケン | 13 |
| 栃木県 | トチギケン | 14 |
| 群馬県 | グンマケン | 15 |
| 埼玉県 | サイタマケン | 16 |
| 千葉県 | チバケン | 17 |
| 東京都 | トウキョウト | 18 |
| 神奈川県 | カナガワケン | 19 |
| 中部地方 | チュウブ チホウ | 21-31 |
| 新潟県 | ニイガタケン | 22 |
| 富山県 | トヤマケン | 23 |
| 石川県 | イシカワケン | 24 |
| 福井県 | フクイケン | 25 |
| 山梨県 | ヤマナシケン | 26 |
| 長野県 | ナガノケン | 27 |
| 岐阜県 | ギフケン | 28 |
| 静岡県 | シズオカケン | 29 |
| 愛知県 | アイチケン | 30 |
| 近畿地方 | キンキ チホウ | 32-40 |
| 三重県 | ミエケン | 33 |
| 滋賀県 | シガケン | 34 |
| 京都府 | キョウトフ | 35 |
| 大阪府 | オオサカフ | 36 |
| 兵庫県 | ヒョウゴケン | 37 |
| 奈良県 | ナラケン | 38 |
| 和歌山県 | ワカヤマケン | 39 |
| 中国地方 | チュウゴク チホウ | 41-46,51 |
| 鳥取県 | トットリケン | 42 |
| 島根県 | シマネケン | 43 |
| 岡山県 | オカヤマケン | 44 |
| 広島県 | ヒロシマケン | 45 |
| 山口県 | ヤマグチケン | 46 |
| 四国地方 | シコク チホウ | 47-51 |
| 徳島県 | トクシマケン | 47 |
| 香川県 | カガワケン | 48 |
| 愛媛県 | エヒメケン | 49 |
| 高知県 | コウチケン | 50 |
| 九州地方 | キュウシュウ チホウ | 52-61 |
| 福岡県 | フクオカケン | 53 |
| 佐賀県 | サガケン | 54 |
| 長崎県 | ナガサキケン | 55 |
| 熊本県 | クマモトケン | 56 |
| 大分県 | オオイタケン | 57 |
| 宮崎県 | ミヤザキケン | 58 |
| 鹿児島県 | カゴシマケン | 59 |
| 沖縄県 | オキナワケン | 60 |
| 世界遺産 | セカイ イサン | 66 |
| 漢字形 | カタカナ形 | ページ数 |
|---|---|---|
| 人間関係 | ニンゲン カンケイ | 0 |
| 友だち | トモダチ | 0 |
| コミュニケーション | コミュニケーション | 0 |
| 自己紹介 | ジコ ショウカイ | 14-15 |
| 聞き方 | キキカタ | 30-31 |
| 話し方 | ハナシカタ | 44-45 |
| 手紙 | テガミ | 48-49 |
| いじめ | イジメ | 62-65 |
| 生き方・考え方 | イキカタ カンガエカタ | 67-77 |
| 漢字形 | カタカナ形 | ページ数 |
|---|---|---|
| 人種 | ジンシュ | 0 |
| 日本人 | ニホンジン | 0 |
| 差別 | サベツ | 135-172 |
| 精神保健 | セイシン ホケン | 187-211 |
| 漢字形 | カタカナ形 | ページ数 |
|---|---|---|
| 安全 | アンゼン | 0 |
| 安全対策 | アンゼン タイサク | 0 |
| 野生動物 | ヤセイ ドウブツ | 18-63 |
| ライオン | ライオン | 24-27 |
| くま(熊) | クマ | 28-31 |
| わに | ワニ | 32-35 |
| さめ | サメ | 36-37 |
| 海の生物 | ウミ ノ セイブツ | 38-39 |
| 毒へび | ドクヘビ | 40-41 |
| すずめばち | スズメバチ | 42-45 |
| すっぽん | スッポン | 46-47 |
| 池や川の生物 | イケ ヤ カワ ノ セイブツ | 48-49 |
| いのしし | イノシシ | 50-53 |
| 感染症 | カンセンショウ | 54-55,60-61,146-147 |
| さる(猿) | サル | 56-57 |
| とび | トビ | 58-59 |
| 災害・防災 | サイガイ ボウサイ | 64-111 |
| 自然災害 | シゼン サイガイ | 64-111 |
| 雷 | カミナリ | 70-73 |
| 竜巻 | タツマキ | 74-75 |
| 水難 | スイナン | 76-81 |
| 登山 | トザン | 82-83 |
| 台風 | タイフウ | 84-89 |
| 雨 | アメ | 93-97 |
| 避難 | ヒナン | 93-97 |
| 地震 | ジシン | 98-109 |
| 津波 | ツナミ | 106-109 |
| けが | ケガ | 112-147 |
| 事故 | ジコ | 112-147 |
| 熱中症 | ネッチュウショウ | 126-127 |
| 火災 | カサイ | 128-131 |
| やけど | ヤケド | 132-133 |
| 体温 | タイオン | 134-135 |
| 救急療法 | キュウキュウ リョウホウ | 136-143 |
| 骨折 | コッセツ | 144-145 |
| 犯罪予防 | ハンザイ ヨボウ | 148-197 |
| 留守番 | ルスバン | 174-177 |
| 性的虐待 | セイテキ ギャクタイ | 186-191,216-219 |
| 犯罪 | ハンザイ | 192-197,238-239 |
| 恋愛 | レンアイ | 210-213,220-221 |
| 性 | セイ | 220-221 |
| プライバシー | プライバシー | 222-223 |
| ソーシャルネットワーキングサービス | ソーシャル ネットワーキング サービス | 222-225 |
| メディアリテラシー | メディア リテラシー | 226-231 |
| インターネット | インターネット | 232-233 |
| いじめ | イジメ | 236-239 |
| 児童虐待 | ジドウ ギャクタイ | 240-243 |
| 不登校 | フトウコウ | 244-245 |
| 進路(人生) | シンロ(ジンセイ) | 246-247 |
| 本の紹介 | ホン ノ ショウカイ | 254-257 |
| 漢字形 | カタカナ形 | ページ数 |
|---|---|---|
| 日本料理 | ニホン リョウリ | 0 |
| 菓子 | カシ | 0 |
| キャラメル | キャラメル | 10-13 |
| もちがし | モチガシ | 14-17 |
| みそ汁 | ミソシル | 22-25 |
| 弁当 | ベントウ | 26-35 |
| 魚料理 | サカナリョウリ | 28-31 |
| ご飯 | ゴハン | 34-35 |
| 台所 | ダイドコロ | 36-37 |
| 野菜 | ヤサイ | 44-47 |
| 炊きこみご飯 | タキコミ ゴハン | 52-53 |
| 漬け物 | ツケモノ | 54 |
| 野菜料理 | ヤサイ リョウリ | 54-55 |
| ドーナツ | ドーナツ | 56-57 |
| 米菓 | ベイカ | 58-59 |
| 練菓子 | ネリガシ | 60-61 |
| 漢字形 | カタカナ形 | ページ数 |
|---|---|---|
| 料理 | リョウリ | 0 |
| スープ | スープ | 10-13 |
| 卵料理 | タマゴリョウリ | 18-21 |
| 肉料理 | ニクリョウリ | 26-29,52-53,60-61 |
| シチュー | シチュー | 34-37 |
| パン | パン | 38-39,54-56,62-63 |
| 包丁 | ホウチョウ | 40-41 |
| 菓子 | カシ | 50-51 |
| ジュース | ジュース | 57 |
| 漬け物 | ツケモノ | 58-59 |
| 漢字形 | カタカナ形 | ページ数 |
|---|---|---|
| 料理 | リョウリ | 0 |
| 肉料理 | ニクリョウリ | 8-13 |
| どんぶりもの | ドンブリモノ | 18-21 |
| 和菓子 | ワガシ | 22-23 |
| おにぎり | オニギリ | 28-29 |
| ご飯 | ゴハン | 30-31 |
| まんじゅう | マンジュウ | 36-39 |
| サンドイッチ | サンドイッチ | 44-45 |
| ケーキ | ケーキ | 52-55 |
| 団子 | ダンゴ | 60-61 |
| クッキー | クッキー | 62-63 |
| 漢字形 | カタカナ形 | ページ数 |
|---|---|---|
| 料理 | リョウリ | 0 |
| パン | パン | 10-15,20-21 |
| クッキー | クッキー | 24-25 |
| カボチャ | カボチャ | 26-29 |
| にしん | ニシン | 26-29 |
| おかゆ | オカユ | 32-33 |
| パンケーキ | パンケーキ | 38-41 |
| ケーキ | ケーキ | 46-49,58-59 |
| チョコレート | チョコレート | 46-49 |
| 清涼飲料 | セイリョウ インリョウ | 54-55 |
| スナック菓子 | スナック ガシ | 56-57 |
| サンドイッチ | サンドイッチ | 60-61 |
| ゼリー | ゼリー | 62-63 |
| マンガ大賞大賞 | |
| 第35回 | 講談社漫画賞 |
| 漢字形 | カタカナ形 | カタカナ形(第二タイトル) | アルファベット含むカナ形 | 付記事項、部編、補遺等 | 原語タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| ちはやふる | チハヤフル | 漫画 |
| マンガ大賞大賞 | |
| 第35回 | 講談社漫画賞 |
| 漢字形 | カタカナ形 | カタカナ形(第二タイトル) | アルファベット含むカナ形 | 付記事項、部編、補遺等 | 原語タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| ちはやふる | チハヤフル | 漫画 |
| マンガ大賞大賞 | |
| 第35回 | 講談社漫画賞 |
| 漢字形 | カタカナ形 | カタカナ形(第二タイトル) | アルファベット含むカナ形 | 付記事項、部編、補遺等 | 原語タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| ちはやふる | チハヤフル | 漫画 |