宇宙ランキング・データ大事典
- 著者名布施/哲治∥監修
- 出版者くもん出版
- 出版年2012.8
貸出・返却・予約状況
- 所蔵数1
- 貸出可能数1
- 予約数0
- 貸出累計0
所蔵事項
- 登録番号10038576
- 請求記号440-フ
- 貸出区分通常
- 蔵書区分図書 - 自然科学
- 所蔵館豊島岡女子学園
- 配架場所 理科
- 所蔵状態所蔵
ブックリスト
書誌事項
- 書名宇宙ランキング・データ大事典
- 書名ヨミウチュウランキングデータダイジテン
- 著者名布施/哲治∥監修
- 著者ヨミフセ,テツハル
- ISBN9784774320892
- 出版地東京
- 出版者くもん出版
- 出版年2012.8
- ページ159p
- サイズ28cm
- 価格5000
- 件名宇宙
- 内容紹介天体や宇宙に関するさまざまな事柄を、大きさ、重さ、密度、個数、距離、温度、形、色、うず巻き具合など、いろいろな「ものさし」でランキング。宇宙のスケールが実感できるよう、数値を視覚化して紹介します。
内容細目
| タイトル | 著者 | ページ |
|---|---|---|
| 第1章 太陽系の天体 | ||
| 地球から見える明るい天体 | ||
| 太陽のいちばん熱い場所 | ||
| 太陽の表面に現れる黒点の数 | ||
| 黒点と地球の大きさくらべ | ||
| 太陽から惑星までの距離 | ||
| 地球にいちばん近づく惑星は? | ||
| 惑星の大きさ | ||
| 土星はつぶれている! | ||
| 惑星の大きさと太陽からの距離 | ||
| 小さい惑星は太陽の近くに、大きな惑星は遠くに!? | ||
| 惑星の重さ | ||
| 太陽系の主役は、木星? それとも? | ||
| 惑星の密度 | ||
| 惑星の中をのぞいてみよう | ||
| 惑星の重力 | ||
| 地球上でも体重が変わる!? | ||
| 惑星の表面温度 | ||
| 昔の地球の大気に酸素はなかった!? | ||
| 惑星の輪の大きさ | ||
| 土星の輪が消えた!? | ||
| 惑星が太陽のまわりを回る速度 | ||
| 海王星の1年はとても長い! | ||
| 惑星の自転周期 | ||
| 赤道上がいちばん速い! | ||
| 惑星の自転軸のかたむき | ||
| 金星は逆回転している | ||
| 衛星の数 | ||
| 衛星の大きさ | ||
| 月誕生のなぞ | ||
| 月のクレーターの大きさ | ||
| 月は二つの顔をもっている | ||
| 生命が存在するかもしれない衛星 | ||
| 火星に生命はいないの? | ||
| 準惑星の太陽からの距離と大きさ | ||
| 準惑星は5つだけ!? | ||
| 準惑星の1年の長さ | ||
| 太陽系のいちばん外側の天体は? | ||
| 小惑星の大きさ | ||
| イトカワは、こんな小惑星だ! | ||
| 地球に接近した小惑星 | ||
| 彗星の公転周期 | ||
| 尾の正体は? | ||
| 彗星の核の大きさ | ||
| 彗星の核がこわれる瞬間をとらえた | ||
| 地球に接近した彗星 | ||
| この数は何? | ||
| 第2章 銀河系の天体 | ||
| 地球から近い星 | ||
| 星の地図をつくる | ||
| 銀河系の大きさ | ||
| 銀河系の中を太陽も回転している | ||
| 明るい星 | ||
| 夜空に星はいくつ見える? | ||
| ほんとうに明るい星 | ||
| きょうだいがたくさん! | ||
| 星の色 | ||
| 若い星は白く、年とった星は赤い | ||
| 星の大きさ | ||
| 星の重さ | ||
| 星の寿命は重さによって決まる | ||
| 明るさが変わる星 | ||
| 「新星」は新しく生まれた星? | ||
| とつぜん明るくかがやいた星 | ||
| 超新星から飛んできたニュートリノをとらえた | ||
| 夜空に見える星雲・星団 | ||
| ウルトラマンのふるさとM78の「M」とは? | ||
| ブラックホールの重さ | ||
| 光を出さないブラックホールをどうやって見つける? | ||
| 太陽系以外の惑星 | ||
| 生命が存在しそうな系外惑星 | ||
| 系外惑星をどうやって見つけるの? | ||
| この数は何? | ||
| 第3章 星の大家族 銀河 | ||
| 銀河系から近い銀河 | ||
| アンドロメダ銀河とアンドロメダ星雲は、ちがう天体? | ||
| 銀河の大きさ | ||
| 銀河が遠ざかっている? | ||
| 銀河の形 | ||
| 銀河の形は変わっていくの? | ||
| 銀河の衝突 | ||
| 銀河系とアンドロメダ銀河が衝突する? | ||
| 銀河の集団 | ||
| 銀河はいくつ? | ||
| 宇宙最大の構造 | ||
| 宇宙の中心はどこ? | ||
| 遠い銀河 | ||
| わたしたちはタイムマシンをもっている | ||
| この数は何? | ||
| 第4章 夜空をながめよう | ||
| 星座の大きさ | ||
| 星座の名前 | ||
| 星座のでこぼこ | ||
| オリオンが、さか立ちをしている? | ||
| 星座の形 | ||
| 北極星が「北極星」でなくなる? | ||
| 惑星の明るさ | ||
| 月が裏の顔を見せない理由 | ||
| 流れ星がたくさん見られる夜 | ||
| 流れ星は、彗星の子ども | ||
| 月の形 | ||
| 日本で星がよく見える場所 | ||
| 双眼鏡で夜空を見てみよう | ||
| 初日の出の時刻が早い場所 | ||
| 日の出はいつ? | ||
| 日食 | ||
| 月食 | ||
| 月が赤くなる!? | ||
| 世界の望遠鏡の大きさ | ||
| 日本の本州より大きな望遠鏡 | ||
| 日本の望遠鏡の大きさ | ||
| 「すばる」望遠鏡の視力はいくつ? | ||
| 天文観測衛星 | ||
| いろいろな電磁波で見たオリオン座 | ||
| この数は何? | ||
| 第5章 宇宙いろいろランキング | ||
| いろいろなスピード | ||
| いろいろな高度 | ||
| いん石の重さ | ||
| 火星のかけらが飛んできた | ||
| 地球のクレーターの大きさ | ||
| 宇宙にある元素 | ||
| ロケットの打ち上げ能力 | ||
| 宇宙探査機 | ||
| 宇宙飛行士 | ||
| さくいん |